規(guī)格型號 | 304 | 316L | 規(guī)格型號 | 304 | 316L | 規(guī)格型號 | 304 | 316L |
1/4英寸 | 電詢 | 電詢 | ||||||
6×1 | 電詢 | 電詢 | 24×1.75 | 電詢 | 電詢 | 32×2.5 | 電詢 | 電詢 |
8×1 | 電詢 | 電詢 | 24×2.6 | 電詢 | 電詢 | 33.5×0.75 | 電詢 | 電詢 |
9.5×0.89 | 電詢 | 電詢 | 25×1.2 | 18.5 | 電詢 | 35×1.5 | 電詢 | 電詢 |
10×1 | 電詢 | 電詢 | 25×1.5 | 電詢 | 電詢 | 38×1.2 | 電詢 | 電詢 |
12×1 | 電詢 | 電詢 | 25×2.6 | 電詢 | 電詢 | 38×1.5 | 電詢 | 電詢 |
14×1 | 電詢 | 電詢 | 25.4×1 | 電詢 | 電詢 | 38×1.65 | 電詢 | 電詢 |
15.88×1 | 電詢 | 電詢 | 25.4×1.2 | 電詢 | 電詢 | 40×1 | 電詢 | 電詢 |
16×1 | 電詢 | 電詢 | 25.4×1.5 | 電詢 | 電詢 | 40×1.5 | 電詢 | 電詢 |
16×1.5 | 電詢 | 電詢 | 28×1.2 | 電詢 | 電詢 | 42×1.5 | 電詢 | 電詢 |
19×1.2 | 電詢 | 電詢 | 28×1.5 | 電詢 | 電詢 | 43×1.5 | 電詢 | 電詢 |
19×1.5 | 電詢 | 電詢 | 31.8×1.5 | 電詢 | 電詢 | 45×1.5 | 電詢 | 電詢 |
22×1 | 電詢 | 電詢 | 32×1.2 | 電詢 | 電詢 | 50.8×1.2 | 電詢 | 電詢 |
23×1.2 | 電詢 | 電詢 | 32×1.5 | 電詢 | 電詢 | 50.8×1.5 | 電詢 | 電詢 |
51×1.2 | 電詢 | 電詢 | 57×2 | 電詢 | 電詢 | 76×1.5 | 電詢 | 電詢 |
51×1.5 | 電詢 | 電詢 | 60×2 | 電詢 | 電詢 | 76×2 | 電詢 | 電詢 |
53×1.5 | 電詢 | 電詢 | 63×1.5 | 電詢 | 電詢 | 76.2×1.6 | 電詢 | 電詢 |
54×1.5 | 電詢 | 電詢 | 63×2 | 電詢 | 電詢 | 85×2 | 電詢 | 電詢 |
55×2.5 | 電詢 | 電詢 | 63.5×1.5 | 電詢 | 電詢 | 85×2.5 | 電詢 | 電詢 |
57×1.5 | 電詢 | 電詢 | 66×1.5 | 電詢 | 電詢 | 89×2 | 電詢 | 電詢 |
101.6×1.65 | 電詢 | 電詢 | 70×2 | 電詢 | 電詢 | 101.6×1.5 | 電詢 | 電詢 |
101.6×2 | 電詢 | 電詢 | 102×2 | 電詢 | 電詢 | 104×2 | 電詢 | 電詢 |
108×2 | 電詢 | 電詢 | 108×3 | 電詢 | 電詢 | |||
無錫惠錫不銹鋼銷售不銹鋼精密管,小口徑薄壁管,歡迎來電咨詢。